| Doktorand / Doktorandin | Verena Jetzinger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 31.03.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Matthias Finkenrath |
| Einrichtung | IEAT – Institut für Energie- und Antriebstechnik |
| Promotionszentrum | Promotionszentrum – Transformation und nachhaltige Entwicklung |
| Doktorand / Doktorandin | Bernhard Mayer |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 31.03.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Matthias Klingele und Prof. Dr.-Ing. Matthias Finkenrath |
| Einrichtung | IFA – Institut für Innovative Fahrzeugantriebe |
| Promotionszentrum | Promotionszentrum – Transformation und nachhaltige Entwicklung |
| Doktorand / Doktorandin | M. Eng. Pius Finkel |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Produktion |
| Zeitraum | 01.07.2024 - 30.09.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Peter Wurster und Prof. Dr. Tobias Windisch |
| Einrichtung | EPT – Institut für Effiziente Produktionstechnik |
| Promotionszentrum | Promotionszentrum – Transformation und nachhaltige Entwicklung |
| Doktorand / Doktorandin | Marion Einsiedler |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Soziale Innovationen |
| Zeitraum | 01.01.2022 - 30.01.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Patricia Pfeil |
| Einrichtung | Forschungszentrum Allgäu |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Prof. Dr. Renate Liebold |
| Doktorand / Doktorandin | Patrick Huber |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Mobilität |
| Zeitraum | 01.01.2023 - 01.01.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Göhner |
| Einrichtung | IDF – Institut für Datenoptimierte Fertigung |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Technische Universität München | Prof. Dr.-Ing. habil. Mario Trapp |
| Doktorand / Doktorandin | Anna Westbrock |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Soziale Innovationen |
| Zeitraum | - 18.12.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Anneke Bühler |
| Einrichtung | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Augsburg | Prof. Dr. Hans Peter Brandl-Bredenbeck |
| Doktorand / Doktorandin | Tatjana Krau |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Produktion |
| Zeitraum | 15.11.2023 - 14.11.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Frieder Heieck |
| Einrichtungen |
Forschungszentrum Allgäu IPI – Institut für Produktion und Informatik |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau | Prof. Dr. Tobias Damm |
| Doktorand / Doktorandin | Vivek Teja Tanjavooru |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | 01.10.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Holger Hesse |
| Einrichtung | Forschungszentrum Allgäu |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | TUM School of Engineering and Design | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hamacher |
| Doktorand / Doktorandin | Lynne Merle Valett |
|---|---|
| Zeitraum | 01.06.2023 - 17.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Robert Keller |
| Einrichtung | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Bayreuth | Prof. Dr. Jens Strüker |
| Doktorand / Doktorandin | Alexander Köffer |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Soziale Innovationen |
| Zeitraum | - 02.06.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS Kempten | Prof. Dr. Patricia Pfeil und Prof. Dr. Peter Nick |
| Einrichtung | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Augsburg | Prof. Dr. Georg Cleppien |
Hochschule Kempten
Bahnhofstraße 61
87435 Kempten (Allgäu)
T 0831 2523 0
fza-beratung[at]hs-kempten.de