| PhD student | Verena Jetzinger |
|---|---|
| Research focus | Energie |
| Duration | 2025-04-01 - 2028-03-31 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Matthias Finkenrath |
| Institution | Institute for Energy and Propulsion Technologies (IEAT) |
| Doctoral Centre | Promotionszentrum – Transformation und nachhaltige Entwicklung |
| PhD student | Bernhard Mayer |
|---|---|
| Research focus | Energie |
| Duration | 2025-04-01 - 2028-03-31 |
| Scientific supervisors HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Matthias Klingele und Prof. Dr.-Ing. Matthias Finkenrath |
| Institution | Institute for Innovative Vehicle Drives (IFA) |
| Doctoral Centre | Promotionszentrum – Transformation und nachhaltige Entwicklung |
| PhD student | M. Eng. Pius Finkel |
|---|---|
| Research focus | Produktion |
| Duration | 2024-07-01 - 2027-09-30 |
| Scientific supervisors HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Peter Wurster und Prof. Dr. Tobias Windisch |
| Institution | Institute for Efficient Production Technology (EPT) |
| Doctoral Centre | Promotionszentrum – Transformation und nachhaltige Entwicklung |
| PhD student | Marion Einsiedler |
|---|---|
| Research focus | Soziale Innovationen |
| Duration | 2022-01-01 - 2027-01-30 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr. Patricia Pfeil |
| Institution | Allgäu Research Centre |
| Scientific supervisor (extern) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Prof. Dr. Renate Liebold |
| PhD student | Patrick Huber |
|---|---|
| Research focus | Mobilität |
| Duration | 2023-01-01 - 2027-01-01 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Göhner |
| Institution | Institute for Data-optimised Manufacturing (IDF) |
| Scientific supervisor (extern) | Technische Universität München | Prof. Dr.-Ing. habil. Mario Trapp |
| PhD student | Anna Westbrock |
|---|---|
| Research focus | Soziale Innovationen |
| Duration | - 2026-12-18 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr. Anneke Bühler |
| Institution | Kempten University of Applied Sciences |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Augsburg | Prof. Dr. Hans Peter Brandl-Bredenbeck |
| PhD student | Tatjana Krau |
|---|---|
| Research focus | Produktion |
| Duration | 2023-11-15 - 2026-11-14 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr.-Ing. Frieder Heieck |
| Institutions |
Allgäu Research Centre Institute for Production and Informatics (IPI) |
| Scientific supervisor (extern) | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau | Prof. Dr. Tobias Damm |
| PhD student | Vivek Teja Tanjavooru |
|---|---|
| Research focus | Energie |
| Duration | 2023-10-01 - 2026-09-30 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr. Holger Hesse |
| Institution | Allgäu Research Centre |
| Scientific supervisor (extern) | TUM School of Engineering and Design | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hamacher |
| PhD student | Lynne Merle Valett |
|---|---|
| Duration | 2023-06-01 - 2026-09-17 |
| Scientific supervisor HS Kempten | Prof. Dr. Robert Keller |
| Institution | Kempten University of Applied Sciences |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Bayreuth | Prof. Dr. Jens Strüker |
| PhD student | Alexander Köffer |
|---|---|
| Research focus | Soziale Innovationen |
| Duration | - 2026-06-02 |
| Scientific supervisors HS Kempten | Prof. Dr. Patricia Pfeil und Prof. Dr. Peter Nick |
| Institution | Kempten University of Applied Sciences |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Augsburg | Prof. Dr. Georg Cleppien |
Hochschule Kempten
Bahnhofstraße 61
87435 Kempten (Allgäu)
T 0831 2523 0
fza-beratung[at]hs-kempten.de