| Doktorand / Doktorandin | Sheng Yin |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | - 15.01.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Holger Hesse |
| Einrichtung | IEAT – Institut für Energie- und Antriebstechnik |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Technische Universität München | Prof. Dr. Christoph Goebel |
| Doktorand / Doktorandin | Vivek Teja Tanjavooru |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | 01.10.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Holger Hesse |
| Einrichtung | Forschungszentrum Allgäu |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | TUM School of Engineering and Design | Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hamacher |
| Doktorand / Doktorandin | Anupam Parlikar |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | 01.09.2022 - 28.03.2025 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Holger Hesse |
| Einrichtung | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Technische Universität München | Professor Andreas Jossen |
| Doktorand / Doktorandin | Benedikt Schroeder |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Energie |
| Zeitraum | 01.09.2022 - 05.08.2024 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Kempten | Prof. Dr. Holger Hesse |
| Einrichtung | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Technische Universität München | Professor Andreas Jossen |
IEAT – Institut für Energie- und Antriebstechnik
Bahnhofstraße 61
87435 Kempten (Allgäu)